
met dank aan oud-ll. Jason Wittevrongel voor de foto hierboven
Op zondag 4 maart (11uur) mochten de winnaars van de Junior Journalist Wedstrijd, ingericht door het Davidsfonds, hun prijzen in zaal FORUM in ontvangst nemen. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en die van het 1ste en 2de j. 1ste graad hadden de opdracht gekregen een verhaal te schrijven met als thema “VRIENDSCHAP. Speciale aandacht was er voor de twee winnaars (zie afzonderlijk artikel)
In de zaal waren tal van leerkrachten van de drie scholen aanwezig. Ook ouders en familieleden waren er. Allen luisterden naar deeltjes van hun eigen tekst die enkele leerlingen mochten voorlezen.
Leden van het bestuur van het DAVIDSFONDS, onder wie Sandy Buysschaert – oud.ll. 1992 – presenteerden
ZILVERMEEUW
D’OEFENSCHOOL:
MAERLANT-ATHENEUM
De namen volgen onderaan
| REEKS1 | |||
| Basisschool Zilvermeeuw Uitkerke | 5e | Anita Kempf | |
| Jayden Desutter | |||
| Basisschool Zilvermeeuw Uitkerke | 6e | Lien Gevaert | |
| Xander Berckmans | |||
| Basisschool Zilvermeeuw Blankenberge | 5e | Ellen Tanghe | |
| Illy De Wever | |||
| Basisschool Zilvermeeuw Blankenberge | 6e | Kim Horseele | |
| Pamfilie Patricia | |||
| Gemeentelijke basisschool ‘t klavertje | 5e | Siel Vanmassenhove | |
| Stella Bonny | |||
| Gemeentelijke basisschool ‘t klavertje | 6e | Stephany Malin, Karien Cabooter ? | |
| Lotte Bonny | |||
| Vrije Basisschool Heilig Hart | 5e/6e | Mathilde De Cleer | |
| Charles Desimpele | |||
| Basisschool d’Oefenschool | 5e | Silke Vantournhout | |
| Stan Pieters | |||
| Basisschool d’Oefenschool | 5e | Joeri Temmerman | |
| Margot Demey | |||
| Basisschool d’Oefenschool | 6e | Fabienne Viaene | |
| Issa M’bengue | |||
| Basisschool d’Oefenschool | 6e | Lynn Dusoir | |
| Kyento Branteghem | |||
| VBS SJSP Campus Weststraat | 5A | Wendy Herinckx | |
| Winter Servaes | |||
| VBS SJSP Campus Weststraat | 5B | Wendy Herinckx | |
| Quinten Vandenabeele | |||
| VBS SJSP Campus Weststraat | 5C | Wendy Herinckx | |
| Dieuwke Herbots | |||
| VBS SJSP Campus Weststraat | 6A | Ward Cattoor | |
| Bo Demunter | |||
| VBS SJSP Campus Weststraat | 6B | Alexander Metselaar | |
| Eleni Van Renterghem | |||
| VBS SJSP Campus Weststraat | 6C | Kelly Simoens | |
| Manon Onema | |||
| VB Roezemoes Zeebrugge | 5e | Isabelle Verstraete | |
| Dante Ducoulombier | |||
| VB Roezemoes Zeebrugge | 6e | Marcia Marechal | |
| Hanne Volckaert | |||
| Vrije Leefschool Akkerwinde | 5e | Josephine Mesuere | |
| Witse Pauly | |||
| Vrije Leefschool Akkerwinde | 6e | Josephine Mesuere | |
| Jutta Lippens | |||
| REEKS2 | |||
| Middelbaar Maerlant | 1A | Sibylle Decuyper | |
| Eva Driessens | |||
| Middelbaar Maerlant | 1B | Sibylle Decuyper | |
| Tibo Van den Berghe | |||
| Middelbaar Maerlant | 1E | Sharon Deserranno | |
| Anouk Pleysier | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 1Aab | Celine Tack | |
| Liam Wittevrongel | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 1Acd | Ann Vandenbilcke | |
| Sarah jumerov | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 1Aef | Sofie Van Damme | |
| Gioya Jacobs | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 1Agh | Chloë Verlinden | |
| Aurelie Bolders | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 1Aij | Dirk Degraeve | |
| Eva Vlietinck | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 1Akl | Chloë Verlinden | |
| Benten Konings | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 2Aab | Celine Tack | |
| Helena Jovanovic | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 2Acd | Ann Vandenbilcke | |
| Nina Mestdagh | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 2Aef | Sofie Van Damme | |
| Camille Beyne | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 2Agh | Ann Vandenbilcke | |
| Cosmina Plesa | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 2Aij | Chloë Verlinden | |
| Jodie Bauwens | |||
| Middelbaar Sint-Pieterscollege | 2Akl | Chloë Verlinden | |
| Neo Dufour | |||


















